C’est une somme record de 100 millions de dollars qu’a distribué dimanche le PGA Tour aux 30 meilleurs joueurs de la saison 2024. En s’imposant pour la 7e fois de la saison Scottie Scheffler a raflé la plus grosse mise mais ses poursuivants ne sont pas à plaindre, loin de là ! Le Français Matthieu Pavon a empoché son 4e plus gros chèque de la saison après celui de sa victoire à Torrey Pines, sa 3e place à Pebble Beach et sa 5e place à l’US Open.
Au terme d’une saison jalonnée par 34 tournois, Scottie Scheffler a logiquement décroché le titre de meilleur joueur du PGA Tour en terminant en tête de la FedEx Cup.
Un résultat logique pour un joueur qui s’est imposé 7 fois cette année, ce qui n’avait plus été accompli depuis les 7 victoires de Tiger Woods en 2007.
Plus de 800 000 $ par partie
La récompense de ces 8 mois de compétition ? Un chèque de 25 millions de dollars qui va venir gonfler un peu plus son compte en banque. Le voilà tout près des 100 millions de dollars de gains en tournois depuis ses débuts sur le PGA Tour en 2020 avec un total qui avoisine les 97 millions !
Rien que cette année Scheffler s’est adjugé 62 228 250 dollars en 75 parties soit 829 710 dollars par round joué en 2024.
La dotation en détail du Tour Championship :
1 Scottie Scheffler -30 $25,000,000
2 Collin Morikawa -26 $12,500,000
3 Sahith Theegala -24 $7,500,000
T4 Russell Henley -19 $4,833,333
T4 Adam Scott -19 $4,833,333
T4 Xander Schauffele -19 $4,833,333
7 Sungjae Im -18 $2,750,000
8 Wyndham Clark -17 $2,250,000
T9 Rory McIlroy -16 $1,608,333
T9 Hideki Matsuyama -16 $1,608,333
T9 Shane Lowry -16 $1,608,333
T12 Viktor Hovland -15 $1,000,000
T12 Sam Burns -15 $1,000,000
T14 Justin Thomas -14 $905,000
T14 Taylor Pendrith -14 $905,000
16 Ludvig Aberg -12 $795,000
T17 Robert MacIntyre -11 $755,000
T17 Matthieu Pavon -11 $755,000
T17 Patrick Cantlay -11 $755,000
20 Tommy Fleetwood -10 $715,000
T21 Keegan Bradley -8 $660,000
T21 Byeong Hun An -8 $660,000
T23 Billy Horschel -6 $615,000
T23 Aaron Rai -6 $615,000
T23 Tony Finau -6 $615,000
26 Akshay Bhatia -5 $590,000
T27 Chris Kirk -3 $575,000
T27 Sepp Straka -3 $575,000
T29 Christiaan Bezuidenhout 3 $555,000
T29 Tom Hoge 3 $555,000
Photo © Mike Mulholland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP