Outre les 8 000 points à la Race to Dubaï mis en jeu, les golfeurs ayant franchi le cut vendredi à Wentworth se sont partagés 9 millions de dollars dans ce troisième Rolex Series de la saison sur le DP World Tour.
En inscrivant 206 points chacun dans le BMW PGA Championship, Antoine Rozner et Ugo Coussaud ont fait un grand pas vers la qualification au premier tournoi des Play-Offs du DP World Tour, l’Abu Dhabi HSBC Championship où seuls les 70 premiers de la Race seront invités.
Coussaud progresse ici de 11 places et grimpe en 29e position alors que Rozner gagne 18 places et déboule au 35e rang.
Les Français sont pour le moment huit en position de se rendre dans les Emirats (lire ici >>)
D’un point de vue financier, Billy Horschel est reparti avec un plus gros chèque * que celui encaissé lors de sa victoire en 2021.
En effet, l’Américain profite de l’augmentation de la dotation passée à 9 millions de dollars l’an dernier.
1 Billy Horschel* -20 $1,530,000
T2 Thriston Lawrence -20 $778,500
T2 Rory McIlroy -20 $778,500
T4 Aaron Rai -17 $382,200
T4 Matthew Baldwin -17 $382,200
T4 Matteo Manassero -17 $382,200
T7 Niklas Nørgaard -16 $232,200
T7 Ugo Coussaud -16 $232,200
T7 Antoine Rozner -16 $232,200
T10 Tom McKibbin -13 $172,800
T10 Marcus Armitage -13 $172,800
T12 Matt Wallace -12 $136,650
T12 Shane Lowry -12 $136,650
T12 Tommy Fleetwood -12 $136,650
T12 Padraig Harrington -12 $136,650
T12 Eddie Pepperell -12 $136,650
T12 Robert MacIntyre -12 $136,650
T18 Byeong Hun An -11 $98,175
T18 Adrian Otaegui -11 $98,175
T18 Jordan Smith -11 $98,175
T18 Daniel Hillier -11 $98,175
T18 Ewen Ferguson -11 $98,175
T18 Andy Sullivan -11 $98,175
T18 Marcus Kinhult -11 $98,175
T18 Darius Van Driel -11 $98,175
T18 Jeff Winther -11 $98,175
T18 Si Woo Kim -11 $98,175
T18 Yannik Paul -11 $98,175
T18 Harry Hall -11 $98,175
T30 Fabrizio Zanotti -10 $74,700
T30 Sam Bairstow -10 $74,700
T30 Grant Forrest -10 $74,700
T30 Thomas Detry -10 $74,700
T30 Alex Noren -10 $74,700
T35 Dan Bradbury -9 $64,200
T35 Matt Fitzpatrick -9 $64,200
T35 Aaron Cockerill -9 $64,200
T38 Sepp Straka -8 $59,400
T38 Rasmus Højgaard -8 $59,400
T40 Andrew Johnston -7 $53,100
T40 Rikuya Hoshino -7 $53,100
T40 Matthieu Pavon -7 $53,100
T40 Matti Schmid -7 $53,100
T40 Oliver Wilson -7 $53,100
T45 Richie Ramsay -6 $45,900
T45 Jorge Campillo -6 $45,900
T45 Paul Waring -6 $45,900
T48 Justin Rose -5 $37,800
T48 Jordan Gumberg -5 $37,800
T48 Victor Perez -5 $37,800
T48 Luke Donald -5 $37,800
T48 Joe Dean -5 $37,800
T48 Danny Willett -5 $37,800
T54 Alejandro Del Rey -4 $30,600
T54 Adri Arnaus -4 $30,600
T54 Connor Syme -4 $30,600
T57 Jens Dantorp -3 $27,450
T57 Adam Scott -3 $27,450
T57 Sami Valimaki -3 $27,450
T57 Angel Hidalgo -3 $27,450
T61 Rafa Cabrera Bello -2 $24,750
T61 Ryan Fox -2 $24,750
T63 Jeong weon Ko E $22,950
T63 Nacho Elvira E $22,950
65 Nicolai Højgaard 1 $21,600
*En 2021, le vainqueur de la FedEx Cup 2014 s’était vu remettre un chèque d’1,33 million de dollars
Photo © Richard Heathcote/Getty Images