Les billets verts vont une fois de plus couler à flot ce dimanche à Dubaï à l’issue du DP World Tour Championship 2024. Outre les 10 millions de dollars mis en jeu (3 millions de dollars au vainqueur), un bonus de 6 millions de dollars sera « offert » aux dix premiers de la Race 2023-24. En voici le détail.
Le vainqueur de la Race repartira des Emirats arabes unis avec un chèque de 2 millions de dollars. Son dauphin touchera pour sa part 1 million alors que le troisième devra se « contenter » de 750 000 dollars. A l’aube de ce dernier tour de l’ultime tournoi du DP World Tour 2023-24, voici ci-dessous les dix premiers* et la somme qu’ils toucheraient (en plus de leur gain à l’issue du DP World Tour Championship).
1. Rory McIlroy 4 997,66 points 2 millions de dollars (1 879 823 €)
2. Thriston Lawrence 3 212,64 points 1 million de dollars (939 962 €)
3. Rasmus Højgaard 2 684,05 points 750 000 dollars (704 971 €)
4. Billy Horschel 2 480 points 550 000 dollars (516 981 €)
5. Paul Waring 2 467,67 points 450 000 dollars (422 985 €)
6. Tyrrell Hatton 2 376,74 points 350 000 dollars (328 988 €)
7. Tommy Fleetwood 2 318,71 points 300 000 dollars (281 965 €)
8. Niklas Nørgaard 2 193,53 points 250 000 dollars (234 970 €)
9. Robert MacIntyre 2 082,30 points 200 000 dollars (187 968 €)
10. Matteo Manassero 2 064,68 points 150 000 dollars (140 976 €)
*Les dix premiers au départ de ce DP World Tour Championship 2024
Photo : Xie zhengyi / Imaginechina / Imaginechina via AFP