Avec 10 millions d’euros de prize money et en l’absence de cut, le dernier tournoi de la saison du DP World Tour a permis aux 50 joueurs présents à Dubaï de boucler la saison sur une note positive !
Outre Rory McIlroy qui rejoint Henrik Stenson dans l’histoire du DP World Tour et du PGA Tour, l’autre grand vainqueur ce dimanche s’appelle Jon Rahm. Le Basque empoche son plus gros chèque de la saison avec sa 3e victoire dans le DP World Tour !
Bonus
En plus des gains en tournoi, les 5 premiers du classement final du DP World Tour se sont répartis un bonus de 5 millions de dollars (noté ici entre parenthèses).
Rory McIlroy, Ryan Fox, Jon Rahm, Matt Fitzpatrick et Tommy Fleetwood, dans cet ordre, sont concernés.
Jon Rahm, -20, 3,000,000 $ (+700 000$)
T-2: Tyrrell Hatton, -18, $972,215
T-2: Alex Noren, -18, $972,215
4: Rory McIlroy, -16, $438,200 (+2 000 000$)
T-5: Matt Fitzpatrick, -13, $323,400 (+600 000$)
T-5: Tommy Fleetwood, -13, $323,400 (+500 000$)
T7: Rasmus Højgaard, -11, $227,500
T7: Adrian Meronk, -11, $227,500
T9: Adri Arnaus, -10, $165,900
T9: Jorge Campillo, -10, $165,900
11: Maximilian Kieffer, -8, $140,000
T-12: Joakim Lagergren, -7, $117,250
T-12: Min Woo Lee, -7, $117,250
T-12: Victor Perez, -7, $117,250
T-12: Connor Syme, -7, $117,250
T-16: Sam Horsfield, -6, $98,700
T-16: Adrian Otaegui, -6, $98,700
T-16: Richie Ramsay, -6, $98,700
19: Ryan Fox, -5, $90,300 (+1,2 000 000$)
T-20: Gavin Green, -4, $84,000
T-20: Romain Langasque, -4, $84,000
T-20: David Law, -4, $84,000
T-23: Viktor Hovland, -3, $74,900
T-23: Shane Lowry, -3, $74,900
T-23: Guido Migliozzi, -3, $74,900
T-23: Yannik Paul, -3, $74,900
T-23: Callum Shinkwin, -3, $74,900
T-28: Richard Mansell, -2, $67,550
T-28: Ashun Wu, -2, $67,550
T-30: Haotong Li, -1, $61,250
T-30: Thorbjørn Olesen, -1, $61,250
T-30: Jordan Smith, -1, $61,250
T-30: Paul Waring, -1, $61,250
T-34: Oliver Bekker, par, $51,200
T-34: Rafa Cabrera Bello, par, $51,200
T-34: Robert Macintyre, par, $51,200
T-34: Eddie Pepperell, par, $51,200
T-34: Antoine Rozner, Par, $51,200
T-34: Marcel Schneider, par, $51,200
T-34: Fabrizio Zanotti, par, $51,200
41: Thriston Lawrence, +1, $45,500
T-42: Ewen Ferguson, +2, $43,400
T-42: Kurt Kitayama, +2, $43,400
T-44: Richard Bland, +3, $40,600
T-44: Shubhankar Sharma, +3, $40,600
46: Sebastian Söderberg, +4, $38,500
T-47: Pablo Larrazábal, +7, $36,400
T-47: Oliver Wilson, +7, $36,400
49: Matthieu Pavon, +8, $34,300
50: Hurly Long, +9, $32,900
©Andrew Reddington Getty/AFP