Outre les 700 points inscrits grâce à sa deuxième victoire de la saison, la première en individuel, Rory McIlroy a encaissé son plus gros chèque de l’année à Quail Hollow.
Rory McIlroy a fait sauter la banque ! C’est le cas de le dire puisque le sponsor principal du tournoi Wells Fargo, est une multinationale américaine spécialisée dans les services financiers.
Avec son 4e succès à Charlotte, le Nord-Irlandais empoche 3,6 millions de dollars c’est 3 fois plus qu’en 2010 lors de sa première victoire sur le PGA Tour (1,17 millions).
Sur les talons de Phil Mickelson
Il porte son total de gains dans cette épreuve à 9,463 millions et avec 86,6 millions amassés sur le circuit américain au cours de sa carrière, Rory n’est plus qu’à environ 10 millions de dollars de Phil Mickelson.
Le gaucher parti sur le LIV n’apparait plus sur la liste officielle mais avec 96 millions de dollars, il serait le deuxième joueur ayant plus ayant le plus remporté d’argent sur le PGA Tour. Tiger Woods reste l’incontestable numéro 1 avec 121 millions.
Pavon 10e de la FedEx
Matthieu Pavon pourra se consoler de sa délicate semaine en Caroline du Nord en constatant que dans ce 6e Signature Event de la saison, une épreuve sans cut, il a tout de même touché plus de 41 000 dollars en bouclant la semaine à l’avant dernière place.
Au classement de la FedEx Cup, le ranking général du PGA Tour, Rory McIlroy intègre le top 10 en débarquant au 4e rang, et provoque le recul d’une place du Bordelais désormais dixième.
Xander Schauffele se hisse à la 2e place derrière l’indéboulonnable Scottie Scheffler.
Les gains du Wells Fargo Championship
1 Rory McIlroy -17 $3,600,000
2 Xander Schauffele -12 $2,160,000
3 Byeong Hun An -9 $1,360,000
T4 Jason Day -6 $880,000
T4 Sungjae Im -6 $880,000
T6 Mackenzie Hughes -5 $695,000
T6 Denny McCarthy -5 $695,000
T8 Max Homa -4 $601,000
T8 Sepp Straka -4 $601,000
T10 Russell Henley -3 $501,000
T10 Grayson Murray -3 $501,000
T10 Taylor Pendrith -3 $501,000
T13 Corey Conners -2 $387,667
T13 Tommy Fleetwood -2 $387,667
T13 Sam Burns -2 $387,667
T16 Lucas Glover -1 $301,000
T16 Si Woo Kim -1 $301,000
T16 Seamus Power -1 $301,000
T16 Christiaan Bezuidenhout -1 $301,000
T16 Collin Morikawa -1 $301,000
T21 Justin Thomas E $224,667
T21 Keegan Bradley E $224,667
T21 Stephan Jaeger E $224,667
T24 Viktor Hovland 1 $166,500
T24 Webb Simpson 1 $166,500
T24 Nick Dunlap 1 $166,500
T24 Alex Noren 1 $166,500
T24 Lee Hodges 1 $166,500
T29 Patrick Cantlay 2 $130,500
T29 Jordan Spieth 2 $130,500
T29 Adam Scott 2 $130,500
T29 Patrick Rodgers 2 $130,500
T29 Andrew Putnam 2 $130,500
T34 Matt Kuchar 3 $106,000
T34 Harris English 3 $106,000
T34 Kurt Kitayama 3 $106,000
T34 Cameron Young 3 $106,000
T38 Gary Woodland 4 $88,500
T38 Tom Hoge 4 $88,500
T38 Taylor Moore 4 $88,500
T38 Cam Davis 4 $88,500
42 Akshay Bhatia 5 $78,500
T43 Chris Kirk 6 $68,500
T43 Rickie Fowler 6 $68,500
T43 Kevin Tway 6 $68,500
T43 Nick Taylor 6 $68,500
T47 Brian Harman 7 $53,420
T47 Shane Lowry 7 $53,420
T47 Wyndham Clark 7 $53,420
T47 Tom Kim 7 $53,420
T47 Adam Svensson 7 $53,420
T52 Matt Fitzpatrick 8 $47,000
T52 Justin Rose 8 $47,000
T52 Adam Hadwin 8 $47,000
T52 Sahith Theegala 8 $47,000
T52 Billy Horschel 8 $47,000
T52 Tony Finau 8 $47,000
T58 Jake Knapp 9 $45,200
T58 Ben Kohles 9 $45,200
T60 J.T. Poston 10 $44,200
T60 Brendon Todd 10 $44,200
T60 Will Zalatoris 10 $44,200
63 Austin Eckroat 11 $43,400
T64 Emiliano Grillo 12 $42,800
T64 Adam Schenk 12 $42,800
66 Peter Malnati 14 $42,200
67 Matthieu Pavon 17 $41,800
68 Eric Cole 18 $41,400
Photo © Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP